รายละเอียดสินค้า
ZJYX-1800 series แท่นขุดเจาะแกนหลักแบบตีนตะขาบแบบไฮดรอลิกส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเจาะเพชรในการสำรวจโลหะหรือของแข็งที่ไม่ใช่โลหะ สามารถใช้เจาะโลหะผสมได้ สามารถเจาะรูแนวตั้งและเอียงได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการสำรวจอุทกวิทยา/แหล่งน้ำมันและก๊าซ การอัดฉีดเขื่อน และการเจาะเพื่อการระบายอากาศในอุโมงค์และการระบายน้ำ


ข้อกำหนดทางเทคนิค
| แบบอย่าง | ZJYX-1800 แท่นขุดเจาะแกนกลางแบบติดตั้งบนตีนตะขาบไฮดรอลิกแบบเต็ม | |||
เครื่องยนต์ดีเซล | รุ่น/ราง | WP6G240E330 (EU Stage IIIA)/ 6.7L | ||
กำลัง/พิกัด RPM | 176 กิโลวัตต์ (240 แรงม้า) / 2200 รอบต่อนาที | |||
ความสามารถในการเจาะ | BQ | 2050m | HQ | 1350m |
NQ | 1800m | PQ | 950m | |
หัวสว่าน | มอเตอร์หมุน | มอเตอร์ไฮดรอลิกสองสปีด | ||
RPM | สามกะ การเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีขั้นตอน: 0-1250 RPM | |||
ที่เปิดหัว | 600mm | |||
หัวจับไฮดรอลิก (PQ) | 243000N | |||
แม็กซ์ แรงบิด | 6200 N·m | |||
ถือเส้นผ่านศูนย์กลาง | 121mm | |||
แม็กซ์ กำลังยกของแกนหมุน | 235kN | |||
แม็กซ์ กำลังให้อาหาร | 80kN | |||
ความจุของรอกหลัก | ความเร็วในการยก (สายเดี่ยว) | 0-65 ม./นาที(กลองเปล่า) | ||
แรงยก (สายเดี่ยว) | 120kN | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็ก | 20-22มม | |||
ความยาวของลวดเหล็ก | 45 m | |||
ความจุของรอกแบบมีสาย | แรงยก (สายเดี่ยว) | 15 kN(3372 lbf) (กลองเปล่า) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็ก | 6-8มม | |||
ความยาวของลวดเหล็ก | 2200m | |||
เสา | ความสูงของเสา | 9.5m | ||
มุมเจาะ | จากแนวนอน 45 องศาเป็นแนวตั้ง 90 องศาลง | |||
จังหวะการให้อาหาร | 3700mm | |||
Slippage Stroke | 1000mm | |||
ดึงฟีด | 25 ตัน | |||
ฟีดแรงขับ | 9 ตัน | |||
ร็อดดึง | 3 ม. หรือ 6 ม. (9.84 ฟุตหรือ 19.68 ฟุต) | |||
ปั๊มโคลน | ปริมาณการส่งออก | 250 ลิตร/นาที | ||
แรงดันจำหน่าย | 8.0 Mpa | |||
ที่หนีบเท้า | ขอบเขตการหนีบ | 55.5-118 mm | ||
คนอื่น | น้ำหนัก | 10.50 ตัน | ||
ขนาดการขนส่ง (ยาว × กว้าง × สูง ) | 5880×2240×2480mm | |||
ทางขนส่ง | เหล็กตีนตะขาบ | |||
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตีนตะขาบติดแท่นขุดเจาะหลัก จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง ซื้อ ราคา ดีที่สุด ขาย, ราคาขุดเจาะหลัก, การวางตำแหน่งตลาดการขุดเจาะหลัก, แนวโน้มตลาดการขุดเจาะหลัก, บันทึกการขุดเจาะหลัก, ข้อกำหนดการขุดเจาะหลัก, สถานที่ขุดเจาะหลัก








